Das steckt drin
| Energie: | 1338 kJ/316 kcal |
| Fett: | 2,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 64 g |
| davon Zucker: | 60 g |
| Eiweiß: | 4,9 g |
| Salz: | 14,7 g |
€5.99
Das steckt drin
| Energie: | 1338 kJ/316 kcal |
| Fett: | 2,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 64 g |
| davon Zucker: | 60 g |
| Eiweiß: | 4,9 g |
| Salz: | 14,7 g |
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Alex Wahi
Ankerkraut Bbq Family
Gewürze
Grillen
Gewürze
Grillen
Dips
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.