Das steckt drin
| Energie: | 1060 kJ/252 kcal |
| Fett: | 4,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
| Kohlenhydrate: | 38 g |
| davon Zucker: | 26 g |
| Eiweiß: | 10 g |
| Salz: | 26,5 g |
€7.76
Das steckt drin
| Energie: | 1060 kJ/252 kcal |
| Fett: | 4,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
| Kohlenhydrate: | 38 g |
| davon Zucker: | 26 g |
| Eiweiß: | 10 g |
| Salz: | 26,5 g |
Ankerkraut Bbq Family
Gewürze
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Gewürze
Chili Gewürze
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.