Das steckt drin
| Energie: | 910 kJ/212 kcal |
| Fett: | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 39 g |
| davon Zucker: | 37 g |
| Eiweiß: | 3,8 g |
| Salz: | 41,4 g |
€7.22
Das steckt drin
| Energie: | 910 kJ/212 kcal |
| Fett: | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 39 g |
| davon Zucker: | 37 g |
| Eiweiß: | 3,8 g |
| Salz: | 41,4 g |
Gewürze
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Chili Gewürze
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Dips
Grillen
Dips
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.