Das steckt drin
| Energie: | 910 kJ/212 kcal |
| Fett: | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 39 g |
| davon Zucker: | 37 g |
| Eiweiß: | 3,8 g |
| Salz: | 41,4 g |
€7.22
Das steckt drin
| Energie: | 910 kJ/212 kcal |
| Fett: | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 39 g |
| davon Zucker: | 37 g |
| Eiweiß: | 3,8 g |
| Salz: | 41,4 g |
Grillen
Gewürze
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Grillen
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Gewürze
Chili Gewürze
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Alex Wahi
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Reviews
There are no reviews yet.