Das steckt drin
| Energie: | 757 kJ/181 kcal |
| Fett: | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
| Kohlenhydrate: | 30 g |
| davon Zucker: | 16 g |
| Eiweiß: | 6,0 g |
| Salz: | 49,6 g |
€6.73
Das steckt drin
| Energie: | 757 kJ/181 kcal |
| Fett: | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
| Kohlenhydrate: | 30 g |
| davon Zucker: | 16 g |
| Eiweiß: | 6,0 g |
| Salz: | 49,6 g |
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Dips
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Bbq & Rubs
Gewürze
Dips
Chili Gewürze
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Grillen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.