Das steckt drin
| Energie: | 665 kJ/ 159 kcal |
| Fett: | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 24 g |
| davon Zucker: | 16 g |
| Eiweiß: | 7,3 g |
| Salz: | 47,7 g |
€6.97
Das steckt drin
| Energie: | 665 kJ/ 159 kcal |
| Fett: | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 24 g |
| davon Zucker: | 16 g |
| Eiweiß: | 7,3 g |
| Salz: | 47,7 g |
Ankerkraut Bbq Family
Gewürze
Alex Wahi
Curry
Ankerkraut Bbq Family
Gewürze
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Dips
Dips
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Bbq & Rubs
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.