Das steckt drin
| Energie: | 1031 kJ/246 kcal |
| Fett: | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 56 g |
| davon Zucker: | 44 g |
| Eiweiß: | 1,7 g |
| Salz: | 31,3 g |
€7.48
Das steckt drin
| Energie: | 1031 kJ/246 kcal |
| Fett: | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 56 g |
| davon Zucker: | 44 g |
| Eiweiß: | 1,7 g |
| Salz: | 31,3 g |
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Grillen
Dips
Dips
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Gewürze
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.