Das steckt drin
| Energie: | 1151 kJ/273 kcal |
| Fett: | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 41 g |
| davon Zucker: | 37 g |
| Eiweiß: | 7,9 g |
| Salz: | 23,9 g |
€5.18
Das steckt drin
| Energie: | 1151 kJ/273 kcal |
| Fett: | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 41 g |
| davon Zucker: | 37 g |
| Eiweiß: | 7,9 g |
| Salz: | 23,9 g |
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Gewürze
Dips
Curry
Alex Wahi
Grillen
Bbq & Rubs
Ankerkraut Bbq Family
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.