Das steckt drin
| Energie: | 1246kJ/295 kcal |
| Fett: | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 68 g |
| davon Zucker: | 66 g |
| Eiweiß: | 1,5 g |
| Salz: | 28,7 g |
€5.71
Das steckt drin
| Energie: | 1246kJ/295 kcal |
| Fett: | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 68 g |
| davon Zucker: | 66 g |
| Eiweiß: | 1,5 g |
| Salz: | 28,7 g |
Grillen
Chili Gewürze
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Dips
Grillen
Curry
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.