Das steckt drin
| Energie: | 1187kJ/282 kcal |
| Fett: | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g |
| Kohlenhydrate: | 45 g |
| davon Zucker: | 27 g |
| Eiweiß: | 13 g |
| Salz: | 22,0 g |
€7.57
Das steckt drin
| Energie: | 1187kJ/282 kcal |
| Fett: | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g |
| Kohlenhydrate: | 45 g |
| davon Zucker: | 27 g |
| Eiweiß: | 13 g |
| Salz: | 22,0 g |
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Dips
Grillen
Dips
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Chili Gewürze
Grillen
Alex Wahi
Grillen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.