Das steckt drin
| Energie: | 937 kJ/223 kcal |
| Fett: | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
| Kohlenhydrate: | 36 g |
| davon Zucker: | 33 g |
| Eiweiß: | 6,0 g |
| Salz: | 34,6 g |
€6.50
Das steckt drin
| Energie: | 937 kJ/223 kcal |
| Fett: | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
| Kohlenhydrate: | 36 g |
| davon Zucker: | 33 g |
| Eiweiß: | 6,0 g |
| Salz: | 34,6 g |
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Dips
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Chili Gewürze
Dips
Dips
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.