Das steckt drin
| Energie: | 1104 kJ/ 263 kcal |
| Fett: | 5,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,8g |
| Kohlenhydrate: | 40g |
| davon Zucker: | 32g |
| Eiweiß: | 7g |
| Salz: | 27,13g |
€7.31
Das steckt drin
| Energie: | 1104 kJ/ 263 kcal |
| Fett: | 5,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,8g |
| Kohlenhydrate: | 40g |
| davon Zucker: | 32g |
| Eiweiß: | 7g |
| Salz: | 27,13g |
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Gewürze
Bbq & Rubs
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Grillen
Grillen
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.