Das steckt drin
Schinusbeere
Kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten.
Nährwerte je 100g
| Energie: | 1399 kJ/336 kcal |
| Fett: | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,0 g |
| Kohlenhydrate: | 39 g |
| davon Zucker: | 31 g |
| Eiweiß: | 5,9 g |
| Salz: | 0,10 g |
€4.54
Das steckt drin
| Energie: | 1399 kJ/336 kcal |
| Fett: | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,0 g |
| Kohlenhydrate: | 39 g |
| davon Zucker: | 31 g |
| Eiweiß: | 5,9 g |
| Salz: | 0,10 g |
Bbq & Rubs
Gewürze
Curry
Curry
Curry
Einzelgewürze
Gewürze
Gewürze
Dips
Curry
Einzelgewürze
Curry
Gewürze
Gewürze
Dips
Curry
Reviews
There are no reviews yet.