Das steckt drin
| Energie: | 1171 kJ/279 kcal |
| Fett: | 5,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,1 g |
| Kohlenhydrate: | 48 g |
| davon Zucker: | 38 g |
| Eiweiß: | 6,3 g |
| Salz: | 22,3 g |
€8.04
Das steckt drin
| Energie: | 1171 kJ/279 kcal |
| Fett: | 5,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,1 g |
| Kohlenhydrate: | 48 g |
| davon Zucker: | 38 g |
| Eiweiß: | 6,3 g |
| Salz: | 22,3 g |
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Grillen
Gewürze
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Chili Gewürze
Dips
Alex Wahi
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.