Das steckt drin
| Energie: | 1186 kJ/282 kcal |
| Fett: | 7,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
| Kohlenhydrate: | 39 g |
| davon Zucker: | 28 g |
| Eiweiß: | 9,2 g |
| Salz: | 21,7 g |
€7.48
Das steckt drin
| Energie: | 1186 kJ/282 kcal |
| Fett: | 7,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
| Kohlenhydrate: | 39 g |
| davon Zucker: | 28 g |
| Eiweiß: | 9,2 g |
| Salz: | 21,7 g |
Dips
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Grillen
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Alex Wahi
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Grillen
Chili Gewürze
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Grillen
Gewürze
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.